Txinako doako lagina Txinako polikarbonatozko xafla argia Bero-isolamendua Lau hormako xafla hutsa fabrikatzaile eta hornitzaileentzat |JIAXING
Gure irtenbideak eta zerbitzua hobetzeko modu bikaina izan daiteke.Gure eginkizuna produktu asmatzaileak eraikitzea izango litzateke kontsumitzaileentzako lan-esperientzia handiagoa duten Txinako polikarbonatozko xafla argirako laginaren doako isolamendu termikoko lau hormako xafla hutsa. .
Gure irtenbideak eta zerbitzua hobetzeko modu bikaina izan daiteke.Gure eginkizuna produktu asmatzaileak eraikitzea izango litzateke lan-esperientzia handia duten kontsumitzaileentzatTxinako polikarbonatozko xafla, Polikarbonatozko xafla hutsa, Gure soluzioen merkatu-kuota asko handitu da urtero.Gure elementuren batean interesatzen bazaizu edo eskaera pertsonalizatu bat eztabaidatu nahi baduzu, jar zaitez gurekin harremanetan.Etorkizun hurbilean mundu osoko bezero berriekin negozio-harreman arrakastatsuak sortzea espero dugu.Zure kontsulta eta eskaeraren zain gaude.
Bereizpena
AZALERAKO MATERIALA | 0,3-1,0 mm-ko PE / PVDF estalitako koloreko altzairu xafla / altzairu herdoilgaitza / aluminio altzairu / altzairu galvanizatua |
OINARRIZKO MATERIALA | 8-30kg/m3 EPS |
ZABALERA ERAGINKORRA | 950/1000mm/1150mm |
PANELAREN LODIERA | 50mm-200mm |
LUZERA | pertsonalizatu bezala, normalean 11,9 m baino gutxiago |
KOLORE | zuri grisa, urdina edo RALaren arabera pertsonalizatuta. eredu berezia ere eman daiteke kamuflajea, egur alea, adreilu alea, etab. |
PERTSONAIA | isolamendu termikoa, suaren aurkakoa, iragazgaitza |
Produktuaren kolorea
Poliuretanozko sandwicheko horma-panelaren karga bertikal onargarria eta errendimendu termikoa (desbideratze onargarria f≤L/200) | ||||||||
S (mm) | W/m2k | G (kg) | P=KN/m2 | 0,60 | 0,80 | 1.00 | 1.20 | 1.50 |
50 | 0,31 | 10.06 | L (m) | 3.52 | 3.04 | 2.69 | 2.42 | 2.11 |
75 | 0,21 | 11.06 | L (m) | 4.71 | 4.09 | 3.64 | 3.29 | 2.89 |
100 | 0.19 | 12.05 | L (m) | 5.76 | 5.02 | 4.47 | 4.05 | 3.56 |
120 | 0,16 | 12.84 | L (m) | 6.53 | 5.68 | 5.07 | 4.60 | 4.04 |
150 | 0.11 | 14.04 | L (m) | 7.56 | 6.58 | 5.87 | 5.32 | 4.68 |
Oharra: 0,5 mm-ko kanpoko altzairuzko xafla eta 0,4 mm-ko barruko altzairua | ||||||||
Poliuretanozko Teilatuaren Ogitarteko Panelaren Onartutako Zabalera eta Eroankortasun Termikoa (deformazio onargarria f≤L/240) | ||||||||
S (mm) | W/m2k | G (kg) | P=KN/m2 | 0,60 | 0,80 | 1.00 | 1.20 | 1.50 |
30 | 0,32 | 9.32 | L (m) | 2.60 | 2.30 | 2.08 | 1.91 | 1.72 |
50 | 0,31 | 10.15 | L (m) | 3.59 | 3.17 | 2.85 | 2.61 | 2.33 |
75 | 0,21 | 11.18 | L (m) | 4.64 | 4.07 | 3.66 | 3.34 | 2.96 |
100 | 0.19 | 12.22 | L (m) | 5.57 | 4.88 | 4.38 | 3,99 | 3.53 |
120 | 0,16 | 13.05 | L (m) | 6.28 | 5.49 | 4.92 | 4.48 | 3,97 |
150 | 0.11 | 14.3 | L (m) | 7.30 | 6.39 | 5.73 | 5.22 | 4.62 |
Oharra: 0,5 mm-ko kanpoko altzairuzko xafla eta 0,4 mm-ko barruko altzairua |
Beste produktua
Produktuen Aplikazioak
1) Erraza muntatu eta desmuntatzeko hainbat aldiz kalterik gabe.
2) Libreki altxatu, finkatu eta konbinatu daiteke.
3) Bero eta iragazgaitza.
4) Kostuak aurreztea eta garraio erosoa (4 edukiontzi etxe bakoitza 20 oineko edukiontzi estandar batean kargatu daiteke)
5) Zerbitzu-bizitza 50 urtera arte irits daiteke
6) Instalazio, gainbegiratze eta prestakuntza zerbitzua gehigarriz eman dezakegu.
7)Hozteko gela, edukiontzien etxea, etxe aurrefabrikatua, bulegoa, hotela, komuna, biltegia, tailerra, estalpea, garajea eta abar... Gure irtenbideak eta zerbitzua hobetzeko modu bikaina izan daiteke.Gure eginkizuna produktu asmatzaileak eraikitzea izango litzateke kontsumitzaileentzako lan-esperientzia handiagoa duten Txinako polikarbonatozko xafla argirako laginaren doako isolamendu termikoko lau hormako xafla hutsa. .
Doako laginaTxinako polikarbonatozko xafla, Polikarbonatozko xafla hutsa, Gure soluzioen merkatu-kuota asko handitu da urtero.Gure elementuren batean interesatzen bazaizu edo eskaera pertsonalizatu bat eztabaidatu nahi baduzu, jar zaitez gurekin harremanetan.Etorkizun hurbilean mundu osoko bezero berriekin negozio-harreman arrakastatsuak sortzea espero dugu.Zure kontsulta eta eskaeraren zain gaude.